Economie
Tabel 3: Opbouw actuele begroting | ||||||||||||
11 - Economie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Vastegestelde | Actuele begroting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Promotie, toerisme en marketing | 12.242 | - | 12.242 | N | 26 | - | 26 | N | 12.268 | - | 12.268 | N |
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 9.174 | 515 | 8.659 | N | - | - | - | 9.174 | 515 | 8.659 | N | |
Dienstverlening, bedrijven en mkb | 3.693 | 1.076 | 2.617 | N | - | - | - | 3.693 | 1.076 | 2.617 | N | |
Huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen | 11.351 | 3.569 | 7.782 | N | 250 | - | 250 | N | 11.601 | 3.569 | 8.032 | N |
Regionale bedrijfschappen | 212 | 75 | 137 | N | - | - | - | 212 | 75 | 137 | N | |
Totaal | 36.673 | 5.235 | 31.438 | N | 276 | - | 276 | N | 36.949 | 5.235 | 31.714 | N |
Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting | ||||||||||||||||
11 - Economie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Begroting | Begroting | Actuele begroting | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Promotie, toerisme en marketing | 23.458 | 4.990 | 18.469 | N | 14.926 | 522 | 14.404 | N | 12.546 | 13 | 12.534 | N | 12.268 | - | 12.268 | N |
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 26.943 | 9.839 | 17.104 | N | 14.648 | 1.354 | 13.293 | N | 12.240 | 538 | 11.702 | N | 9.174 | 515 | 8.659 | N |
Dienstverlening, bedrijven en mkb | 4.401 | 26 | 4.375 | N | 4.875 | 1.076 | 3.799 | N | 4.675 | 1.255 | 3.420 | N | 3.693 | 1.076 | 2.617 | N |
Huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen | 3.566 | 2.115 | 1.451 | N | 5.404 | 2.772 | 2.631 | N | 9.692 | 3.383 | 6.309 | N | 11.601 | 3.569 | 8.032 | N |
Regionale bedrijfschappen | 596 | 602 | 7 | V | 414 | 414 | 1 | V | 208 | 75 | 132 | N | 212 | 75 | 137 | N |
Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) (oud) | 3.200 | 500 | 2.700 | N | 4.462 | 4.498 | 36 | V | - | - | - | - | - | - | ||
Totaal | 62.165 | 18.072 | 44.093 | N | 44.729 | 10.636 | 34.093 | N | 39.361 | 5.264 | 34.097 | N | 36.949 | 5.235 | 31.714 | N |
Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||||||
11 - Economie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Promotie, toerisme en marketing | 22.241 | 2.636 | 19.605 | N | 14.496 | 356 | 14.140 | N | 11.945 | 61 | 11.884 | N | 13.368 | - | 13.368 | N |
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 24.857 | 8.661 | 16.196 | N | 15.680 | 2.117 | 13.563 | N | 11.475 | 450 | 11.025 | N | 9.174 | 515 | 8.659 | N |
Dienstverlening, bedrijven en mkb | 4.828 | 1.031 | 3.797 | N | 5.572 | 1.211 | 4.361 | N | 4.378 | 1.226 | 3.151 | N | 3.693 | 1.076 | 2.617 | N |
Huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen | 2.541 | 1.349 | 1.191 | N | 3.054 | 1.859 | 1.195 | N | 7.852 | 2.674 | 5.178 | N | 11.601 | 3.119 | 8.482 | N |
Regionale bedrijfschappen | 388 | 507 | 120 | V | 168 | 84 | 85 | N | 128 | 116 | 13 | N | 212 | 75 | 137 | N |
Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) (oud) | 1.836 | 300 | 1.536 | N | 4.667 | 4.498 | 169 | N | - | - | - | - | - | - | ||
Totaal | 56.689 | 14.484 | 42.206 | N | 43.637 | 10.125 | 33.512 | N | 35.778 | 4.526 | 31.251 | N | 38.049 | 4.785 | 33.264 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||||||||
11 - Economie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
Promotie, toerisme en marketing | 1.218 | V | 2.354 | N | 1.136 | N | 430 | V | 166 | N | 264 | V | 601 | V | 49 | V | 650 | V | 1.100 | N | - | 1.100 | N | |
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 2.086 | V | 1.178 | N | 908 | V | 1.032 | N | 763 | V | 269 | N | 765 | V | 89 | N | 676 | V | - | - | - | |||
Dienstverlening, bedrijven en mkb | 427 | N | 1.005 | V | 578 | V | 697 | N | 135 | V | 562 | N | 297 | V | 28 | N | 269 | V | - | - | - | |||
Huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen | 1.025 | V | 766 | N | 260 | V | 2.349 | V | 913 | N | 1.436 | V | 1.840 | V | 709 | N | 1.131 | V | - | 450 | N | 450 | N | |
Regionale bedrijfschappen | 208 | V | 95 | N | 113 | V | 246 | V | 330 | N | 84 | N | 79 | V | 40 | V | 120 | V | - | - | - | |||
Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) (oud) | 1.364 | V | 200 | N | 1.164 | V | 204 | N | - | 204 | N | - | - | - | - | - | - | |||||||
Totaal | 5.475 | V | 3.588 | N | 1.887 | V | 1.092 | V | 511 | N | 581 | V | 3.583 | V | 737 | N | 2.846 | V | 1.100 | N | 450 | N | 1.550 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||||||
11 - Economie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||
Promotie, toerisme en marketing | 18.469 | N | 19.605 | N | 14.404 | N | 14.140 | N | 12.534 | N | 11.884 | N | 12.268 | N | 13.368 | N |
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 17.104 | N | 16.196 | N | 13.293 | N | 13.563 | N | 11.702 | N | 11.025 | N | 8.659 | N | 8.659 | N |
Dienstverlening, bedrijven en mkb | 4.375 | N | 3.797 | N | 3.799 | N | 4.361 | N | 3.420 | N | 3.151 | N | 2.617 | N | 2.617 | N |
Huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen | 1.451 | N | 1.191 | N | 2.631 | N | 1.195 | N | 6.309 | N | 5.178 | N | 8.032 | N | 8.482 | N |
Regionale bedrijfschappen | 7 | V | 120 | V | 1 | N | 85 | N | 132 | N | 13 | N | 137 | N | 137 | N |
Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) (oud) | 2.700 | N | 1.536 | N | 36 | V | 169 | N | - | - | - | - | ||||
Totaal | 44.093 | N | 42.206 | N | 34.093 | N | 33.512 | N | 34.097 | N | 31.251 | N | 31.714 | N | 33.264 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |